Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.scba.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/101Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Buenos Aires (provincia). Suprema Corte de Justicia | es |
| dc.coverage.spatial | Provincia de Buenos Aires | es |
| dc.date.accessioned | 2019-08-05T13:56:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-05T13:56:03Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.citation | Buenos Aires. Suprema Corte de Justicia (1980). Estadística de causas iniciadas 1977-1979. La Plata : Departamento de Estadísticas de la Procuración General | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.scba.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/101 | - |
| dc.format.mimetype | Ap | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Procuración General de la Suprema Corte de Justicia | es |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | es |
| dc.subject | Organización del poder judicial | es |
| dc.title | Estadística de causas iniciadas 1977-1979 | es |
| dc.type | Li | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estadistica_de_causas_iniciadas_1977-1979.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.