Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.scba.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/100Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Buenos Aires (provincia). Suprema Corte de Justicia | es |
| dc.coverage.spatial | Provincia de Buenos Aires | es |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T13:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-30T13:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.citation | Buenos Aires. Suprema Corte de Justicia (1978). Cifras estadísticas básicas : 1973-1976. La Plata, Comisión Permanente de Planeaminto del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.scba.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/100 | - |
| dc.description.tableofcontents | Tareas de obtención y elaboración de datos estadísticos básicos. Trabajos elaborados por la Oficina de Estadísticas. Causas Iniciadas 1973-76. Causas Civiles Iniciadas, Causas Penales Iniciadas, Causas de Menores Iniciadas, Causas Laborales y Rurales Iniciadas. Indices de Litigiosidad. Población, Densidad. Año 1976 | es |
| dc.format.mimetype | Ap | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Comisión Permanente de Planeaminto del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires | es |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | es |
| dc.title | Cifras estadísticas básicas : 1973-1976 | es |
| dc.type | Li | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cifras_estadisticas_basicas_1973-1976.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.